رقم الصنف:
D65طلب (موك):
50دفع:
FOB/EXW/T/Tأصل المنتج:
Chinaاللون:
black/white/grayميناء الشحن:
Xiamenالمهلة:
25 dayتفاصيل المنتج
جلبة المسار OEM ودبوس الجنزير للجرار D65.5
يجب أن تكون البطانات ودبابيس الجنزير البديلة للحفارة معادلة أو أفضل من البطانات ومسامير الجنزير للمعدات الأصلية .
· مقاومة عالية للاحتكاك والمواد اللاصقة
· مقاومة عالية
· انخفاض خشونة السطح والاحتكاك
بطانات الجنزير ودبابيس الجنزير النموذج المطبق:
الكمبيوتر 20 | الكمبيوتر 30 | الكمبيوتر 35 | الكمبيوتر 40 | جهاز كمبيوتر 45 | |
الكمبيوتر 60-1-3-5-6-7 | الكمبيوتر 75 | الكمبيوتر 100-3-5 | pc120-3-5 | الكمبيوتر 150 | |
pc200-1-3-5-6-7-8 | pc220-1-3-5-6 | pc300-1-3-5-6-7 | pc350 | جهاز كمبيوتر 400-3-5-6 | |
يرقة | e55 / e55b | e70 / e70b | e110 / e110b | e120 / e120b | ه 180 |
e215 | e225dlc | e235 | ه 240 | e300b | |
e307 | e300j | e305 | e311 / e312 | e320 / e200b | |
e322 | e324 | e325 | e330 | e339 | |
e345 | e450 | ||||
هيتاشي | ex30 | على سبيل المثال 40 | ex55 | ex60-1-2-3-5 | ex70 |
ex100-1-3 | ex120-1-3-5 | ex150 | ex200-1-2-3-5-8 | ex220 | |
ex230 | ex270 | ex300-1-2-3-5-6 | ex400-1-2-3-5 | ex600 | |
uh043 | اه 052 | اه 053 | اه 07 | اه 081 | |
اه 082 | اه 083 | زاكسيس 60 | ZAXIS 200-3-6 | زاكسيس 240 | |
زاكسيس 270 | زاكسيس 330 | ZAXIS 360 | زاكسيس 450 | زاكسيس 870 | |
زاكسيس 110 | زاكسيس 120 | ||||
بلدوزر | D20 | D3 | D30 | D31 | D3L |
D3C | D37 | D3D | D4C | D40 | |
D4D | D4H | D41 | D45 | D50 / D5 / D5B | |
D53 / D57 / D58 | D60 / D65 | D6D / D6 | D6C | D6H | |
D65 u003d D85ESS-2 | D75 | D7G / D7 | D80 / D85 | D85A-12 | |
D8K | D8N | D9N | D135 | D150 | |
D155 | D255 | ||||
كاتو | HD80 | HD140 | HD250 | HD400 (HD450) | HD550 |
HD700 (HD770) | HD820 (HD850) | HD880 | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
سوميتومو | SH60 | SH70 | SH100 | SH120 | SH200 |
SH210 | SH220 | SH280 | SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
LS2800FJ | S340 | S430 | |||
كوبيلكو | SK60 | SK70 | SK75 | SK07-N2 | SK07 / 2/7 |
SK100 | SK120-3-5-6 | SK125 | SK160 | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | SK250 | SK260 | |
SK300-3-6 | SK320 | SK330 | SK400 | SK450 | |
دايو | درهم 55 | درهم 60 | درهم 80 | درهم 130 | درهم 150 |
درهم 200 | درهم 220 | درهم 215 | درهم 220 | درهم 258 | |
درهم 280 | 300 درهم | درهم 360 | DH370-9 | 400 درهم | |
درهم 420 | درهم 500 | UH07 | K907C | ||
هيونداي | R60 | R80 | R130-5-7 | R150 | R200 |
R200-5 | R210 | R210-7 | R215-7 | R220-5 | |
R225-7 | R260-5 | R265 | R290 | R300-5 | |
R305 | R320 | R385 | R420 | R450-3-5 | |
فولفو | EC55B | EC140B | EC210 | EC240 | EC290B |
EC290B رئيس | ec360 | ec460 | ec700 | ||
kkubota | u10 | u20 | u25 | kx35 | كيلو × 50 |
(ككس 61-2 / -3) | (ككس 71-2 / -3) | kx85 | kx135 | kx155 | |
kx161 | kx121 | ||||
يوخاي | yc35 | yc60 | yc85 | yc135 | |
يانمار | يم 55 | يم 75 | |||
سامسونج | se210lc | se210lc | se210lc | se210lc | se210lc |
قط بري أمريكي | ه 10 | ه 14 | ه 17 | x320 | x320 |
تاكيوتشي | السل 108 | tb016 | السل 125 | السل 145 | السل 250 |
ميتسوبش | ms110 / ms120 | MS180 | ms230 | ms280 | |
محمل | 980 ج | 966 د | 950 هـ | 950 ج | 936 هـ |
يتم ترتيب البطانات الجنزيرية وأحجام دبابيس الجنزير على النحو التالي:
O قطر الرحم * القطر الداخلي * الارتفاع / مم | القطر * الارتفاع / مم | |
تتبع بوش | رقم التعريف الشخصي المسار | |
32 * 19 . 6 * 65 | 59 * 37 . 4 * 150 | 19 . 2 * 103 |
32 * 20 * 52 | 59 . 3 * 37 . 5 * 150 | 23 * 118 |
35 . 3 * 23 . 5 * 59 | 59 . 3 * 39 * 129 | 24 . 2 * 140 |
35 . 3 * 23 * 62 | 59 . 3 * 38 . 6 * 130 | 25 * 137 |
35 . 3 * 23 * 65 | 59 . 8 * 38 . 6 * 130 | 28 . 6 * 160 |
35 * 23 . 5 * 77 | 59 . 3 * 38 . 6 * 135 | 30 . 2 * 170 |
35 . 3 * 23 * 76 | 59 . 3 * 38 . 6 * 138 | 30 * 155 |
35 . 3 * 23 . 5 * 80 | 59 . 3 * 38 . 6 * 139 | 30 . 2 * 170 |
37 * 25 . 6 * 93/88 | 59 . 3 * 38 . 8 * 142/145 | 33 . 4 * 191 |
37 * 25 . 6 * 97 | 59 . 3 * 38 . 8 * 145 | 33 . 4 * 184 |
40 . 5 * 29 * 95 | 59 . 3 * 38 . 8 * 146 (59 . 3 * 38 . 5 * 145) | 33 . 7 * 180 |
40 . 5 * 29 * 85 | 59 . 3 * 38 . 7 * 150 | 33 . 5 * 182 |
40 * 24 * 80 | 59 . 5 * 39 * 150 | 35 . 05 * 182 |
39 . 3 * 23 * 80 | 59 . 8 * 39 * 150 | 35 . 05 * 138 |
41 . 3 * 24 . 5 * 86 | 63 . 8 * 42 . 7 * 142 | 36 . 1 * 220 |
41 . 3 * 25 * 92 | 64 * 43 * 160 | 36 . 3 * 212 |
41 . 3 * 25 . 6 * 93/88 | 64 * 43 * 158 | 36 . 5 * 213 |
41 . 3 * 25 . 6 * 97 | 66 . 7 * 45 . 2 * 143 . 5 | 36 . 7 * 210 |
41 . 5 * 25 . 1 * 92 | 66 . 8 * 45 . 3 * 149 | 36 . 7 * 215 |
41 . 8 * 25 . 3 * 92 | 66 . 8 * 45 . 3 * 157/9 | 36 . 6 * 207 |
42 * 25 . 5 * 92 | 67 * 46 * 159 | 38 * 212 |
45 * 30 . 6 * 114/99 | 66 . 7 * 45 . 2 * 165 | 38 * 215 |
46 . 3 * 31 * 105 | 66 . 8 * 45 . 2 * 160 (66 . 8 * 45 * 160) | 38 . 1 * 218 |
46 . 3 * 31 * 110 | 66 . 7 * 45 . 2 * 175 | 38 . 3 * 215 |
46 . 3 * 31 * 109 | 68 * 46 . 7 * 155 | 38 . 3 * 215 |
46 . 5 * 31 * 110 | 68 * 47 * 175 | 38 . 3 * 215 |
47 . 5 * 28 . 5 * 110 | 68 . 3 * 47 . 2 * 175 | 38 . 3 * 220 |
47 * 30 * 104 | 68 . 5 * 47 . 4 * 175 | 38 * 224 |
47 . 3 * 31 * 116 | 71 . 3 * 47 . 6 * 154 | 38 * 236 |
47 . 5 * 31 * 116 | 71 . 3 * 48 . 3 * 157 | 40 . 1 * 222 |
47 . 8 * 31 * 116 | 71 . 4 * 47 . 8 * 160 | 42 * 233 |
48 . 3 * 31 * 92 . 5 | 71 . 2 * 47 . 5 * 170 | 41 . 8 * 234 |
48 . 2 * 32 . 5 * 84 | 71 . 6 * 48 * 175 | 41 . 8 * 245 |
50 . 5 * 34 * 125 | 71 . 6 * 48 * 181 | 44 . 7 * 242 |
50 . 6 * 34 * 110 | 77 * 49 * 195/77 . 3 * 49 . 5 * 195 | 44 . 55 * 230 |
50 . 8 * 34 * 120 | 46 * 66 . 8 * 175 | 44 . 7 * 230 |
50 . 8 * 34 . 2 * 125 | 46 * 67 * 175 | 44 . 6 * 233 |
50 . 8 * 34 * 125 | 46 * 66 . 8 * 170 | 44 . 55 * 238 |
51 * 34 . 5 * 125 | 46 * 67 * 170 | 44 . 6 (44 . 7) * 240 |
51 . 3 * 34 . 8 * 125 | 76 * 51 * 162 | 44 . 55 * 252 |
51 . 5 * 35 * 125 | 85 . 35 * 58 . 6 * 203 | 44 . 55 * 256 |
53 * 34 * 130 | 44 . 3 * 260 | |
53 . 8 * 34 * 110 | 162 * 74 . 63 * 79 . 3 * 49 | 45 * 230 |
54 * 37 . 5 * 130 | 81 . 5 (100) (94) / 79 . 3 * 74 . 6 * 48 . 5 * 180/172 | 45 . 3 * 230 |
54 * 37 . 3 * 140 | 81 . 6 (99) * 74 . 6 * 48 . 1 * 172 | 45 * 235 |
54 . 3 * 37 . 5 * 150 | 73 (100) * 66 . 8 * 45 . 2 * 160/170 | 45 . 3 * 235 |
55 * 38 . 5 * 150 | 53 . 9 * 50 . 8 * 33 . 9 * 105 | 46 * 246 |
55 . 3 * 38 . 8 * 150 | 69 . 3 (95) * 66 . 8 * 45 * 156 | 47 . 3 * 250 |
55 . 5 * 39 * 150 | 64 . 5 (90) * 61 . 3 * 37 * 155 | 47 . 7 * 252 مم |
55 . 9 * 33 . 9 * 140 | 65 90 * 59 . 3 * 38 . 6 * 142 | 47 * 250 |
56 * 34 * 113 | 65 90 * 63 . 5 * 38 . 6 * 142 | 47 . 5 * 250 |
58 . 8 * 37 . 2 * 125 | 74 . 6 (108) * 71 . 6 * 48 * 175 | 47 . 7/6 * 250/2 |
58 . 8 * 37 * 128 | 77 . 1 (124) * 76 * 51 * 203 | 48 . 5 * 292 |
58 . 8 * 37 * 126/130 | 72 . 7 (95) * 66 . 8 * 45 . 2 * 156 | 48 . 8 * 292 |
58 . 8 * 37 . 2 * 129 . 4 | 73 (104) * 66 . 8 * 45 . 2 * 160 | 50 . 8 * 291 |
58 . 8 * 37 * 135 | 65 80 * 59 . 3 * 38 . 6 * 142 | 51 * 279 |
58 . 8 * 37 * 138 | 74 (102) * 71 . 6 * 47 . 5 * 170 | 57 . 15 * 319 |
58 . 8 * 37 . 2 * 142 | 60 . 8 (66) * 56 * 36 . 8 * 120 | 58 * 280 |
58 . 8 * 37 . 2 * 145 | 79 . 3 * 74 . 6 * 48 . 3 * 172/204 | |
85 * 80 . 3 * 51 . 6 * 210/230 |