رقم الصنف:
35*220طلب (موك):
1دفع:
FOB/EXW/T/Tسعر السوق:
$3سعر:
$10أصل المنتج:
Chinaاللون:
black/white/grayميناء الشحن:
Xiamenالمهلة:
25 dayوزن:
2.8kgتفاصيل المنتج
دبابيس دلو حفار 35 ملم صناعة
1.Replacement دبابيس الحفارات والبطانات هي أن تكون معادلة أو أفضل دبابيس المعدات الأصلية و البطانات: أقرانهم يتم اختيار العمود والأكمام الصلب الصلب من الآلات مع دبوس معدات الأرض المهنية
2. الحل الفني ل PIN يعتمد على مختارة البطانة صلابة سطح الدبوس عادة ما يحتاج إلى أعلى من ذلك من جلبة
دبابيس
· مقاومة عالية الكاشطة واللصق
· مقاومة عالية
· خشونة السطح المنخفض والاحتكاك
· الحل الفني ل PIN يعتمد على مختارة البطانة صلابة سطح الدبوس عادة ما يحتاج إلى أعلى من ذلك من جلبة
· تم تصميم دبابيسنا لظروف تشغيل محددة وعلاجت سطحي لتوفير أداء فائق مقارنة بعدم المعالجة أو الكروم النيكل / دبابيس الزنك مطلي
دبابيس دلو مطبوعة نموذج:
PC20 | PC30 | PC35 | PC40 | PC45 | |
PC60-1-3-5-6-7 | PC75 | PC100-3-5 | PC120-3-5 | PC150 | |
PC200-1-3-5-6-7-7 | PC220-1-3-5-6 | PC300-1-3-5-6-7 | PC350 | PC400-3-5-6 | |
يرقة | E55 / E55B | E70 / E70B | E110 / E110B | E120 / E120B | E180 |
E215 | E225DLC | E235 | E240 | E300B | |
E307 | E300J | E305 | E311 / E312 | E320 / E200B | |
E322 | E324 | E325 | E330 | E339 | |
E345 | E450 | ||||
هيتاشي | EX30 | EX40 | EX55 | EX60-1-2-3-5 | EX70 |
EX100-1-3 | EX120-1-3-5 | EX150 | EX200-1-2-3-5-8 | EX220 | |
EX230 | EX270 | EX300-1-2-3-5-6 | EX400-1-2-3-5 | EX600 | |
UH043 | UH052 | UH053 | UH07 | UH081 | |
UH082 | UH083 | Zaxis 60. | Zaxis 200-3-6 | Zaxis 240 | |
Zaxis 270 | Zaxis 330 | Zaxis 360 | Zaxis 450 | Zaxis 870 | |
Zaxis 110. | Zaxis 120. | ||||
جرافة | D20 | D3 | D30 | D31 | D3L |
D3C | D37 | D3D | D4C | D40 | |
D4D | D4H | D41 | D45 | D50 / D5 / D5B | |
D53 / D57 / D58 | D60 / D65 | D6D / D6 | D6C | D6H | |
D65 = D85ESS-2 | D75 | D7G / D7 | D80 / D85 | D85A-12 | |
D8K | D8N | D9N | D135 | D150 | |
D155 | D255 | ||||
كاتو | HD80 | HD140 | HD250 | HD400 (HD450) | HD550 |
HD700 (HD770) | HD820 (HD850) | HD880 | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
سوميتومو | SH60 | sh70 | SH100 | SH120 | SH200 |
SH210 | SH220 | SH280 | SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
LS2800FJ | S340 | S430 | |||
كوبيلكو | SK60 | SK70 | SK75 | SK07-N2 | SK07 / 2 / 7 |
SK100 | SK120-3-5-6 | SK125 | SK160 | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | SK250 | SK260 | |
SK300-3-6 | SK320 | SK330 | SK400 | SK450 | |
دايو | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 |
DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
DH280 | DH300 | DH360 | DH370-9 | DH400 | |
DH420 | DH500 | UH07 | K907C | ||
هيونداي | R60 | R80 | R130-5-7 | R150 | R200 |
R200-5 | R210 | R210-7 | R215-7 | R220-5 | |
R225-7 | R260-5 | R265 | R290 | R300-5 | |
R305 | R320 | R385 | R420 | R450-3-5 | |
فولفو | EC55B | EC140B | EC210 | EC240 | EC290B |
EC290B برايم | EC360 | EC460 | EC700 | ||
كوكبوتا | U10 | U20 | U25 | KX35 | KX50 |
KX61-2 / -3 | KX71-2 / -3 | KX85 | KX135 | KX155 | |
KX161 | KX121 | ||||
Yuchai | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 | |
يانمار | YM55 | YM75 | |||
سامسونج | SE210LC | SE210LC | SE210LC | SE210LC | SE210LC |
قط بري أمريكي | E10 | E14 | E17 | X320 | X320 |
Takeuchi | TB108 | TB016 | TB125 | TB145 | TB250 |
ميتسوبيش | MS110 / MS120 | ms180 | MS230 | MS280 | |
محمل | 980C | 966D | 950E | 950C | 936e |
أحجام دبابيس دلو ترتيب · أدناه:
القطر * الارتفاع (المجموع هايت) / مم | |||||||
¢ 120 | 120 * 1130 | ¢ 80 | 80 * 890 | 70 * 460 | 55 * 360 | ||
120 * 650 | 80 * 850 | 70 * 450 | 55 * 350 | ||||
¢ 115 | 115 * 650 | 80 * 830 | 70 * 440 | 55 * 330 | |||
115 * 550 | 80 * 820 | 70 * 430 | 55 * 320 | ||||
¢ 110 | 110 * 1050 | 80 * 800 | 70 * 420 | 55 * 310 | |||
110 * 1020 | 80 * 750 | 70 * 410 | 55 * 300 | ||||
110 * 1000 | 80 * 740 | 70 * 380 | 55 * 260 | ||||
110 * 750 | 80 * 650 | 70 * 350 | ¢ 50 | 50 * 450 | |||
110 * 720 | 80 * 630 | 70 * 260 | 50 * 430 | ||||
110 * 690 | 80 * 620 | 70 * 250 | 50 * 420 | ||||
110 * 660 | 80 * 610 | 70 * 220 | 50 * 400 | ||||
110 * 610 | 80 * 600 | 70 * 210 | 50 * 380 | ||||
110 * 550 | 80 * 580 | 70 * 200 | 50 * 360 | ||||
110 * 270 | 80 * 560 | 70 * 180 | 50 * 350 | ||||
110 * 240 | 80 * 555 | ¢ 65 | 65 * 650 | 50 * 340 | |||
¢ 100 | 100 * 930 | 80 * 550 | 65 * 640 | 50 * 330 | |||
100 * 750 | 80 * 540 | 65 * 520 | 50 * 320 | ||||
100 * 730 | 80 * 530 | 65 * 480 | 50 * 310 | ||||
100 * 700 | 80 * 520 | 65 * 470 | 50 * 300 | ||||
100 * 680 | 80 * 510 | 65 * 460 | 50 * 290 | ||||
100 * 670 | 80 * 500 | 65 * 450 | 50 * 280 | ||||
100 * 660 | 80 * 490 | 65 * 430 | 50 * 250 | ||||
100 * 650 | 80 * 480 | 65 * 420 | ¢ 45 | 45 * 430 | |||
100 * 630 | 80 * 470 | 65 * 400 | 45 * 420 | ||||
100 * 620 | 80 * 460 | 65 * 380 | 45 * 400 | ||||
100 * 600 | 80 * 450 | 65 * 375 | 45 * 380 | ||||
100 * 570 | 80 * 440 | 65 * 365 | 45 * 360 | ||||
100 * 560 | 80 * 430 | 65 * 360 | 45 * 350 | ||||
100 * 550 | 80 * 420 | 65 * 350 | 45 * 340 | ||||
¢ 90 | 90 * 880 | 80 * 410 | 65 * 200 | 45 * 330 | |||
90 * 870 | 80 * 390 | ¢ 60 | 60 * 550 | 45 * 320 | |||
90 * 850 | 80 * 250 | 60 * 520 | 45 * 310 | ||||
90 * 820 | 80 * 240 | 60 * 490 | 45 * 300 | ||||
90 * 800 | 80 * 230 | 60 * 480 | 45 * 290 | ||||
90 * 680 | 80 * 220 | 60 * 470 | 45 * 280 | ||||
90 * 660 | 80 * 200 | 60 * 460 | 45 * 270 | ||||
90 * 650 | ¢ 75 | 75 * 450 | 60 * 450 | 45 * 260 | |||
90 * 640 | 75 * 550 | 60 * 430 | 45 * 230 | ||||
90 * 630 | ¢ 71 | 71 * 435 | 60 * 420 | 45 * 205 | |||
90 * 620 | 71 * 470 | 60 * 410 | 45 * 190 | ||||
90 * 610 | ¢ 70 | 70 * 780 | 60 * 400 | 45 * 180 | |||
90 * 600 | 70 * 740 | 60 * 395 | 45 * 140 | ||||
90 * 580 | 70 * 720 | 60 * 380 | ¢ 40 | 40 * 380 | |||
90 * 570 | 70 * 700 | 60 * 370 | 40 * 320 | ||||
90 * 560 | 70 * 690 | 60 * 360 | 40 * 310 | ||||
90 * 550 | 70 * 620 | 60 * 350 | 40 * 300 | ||||
90 * 540 | 70 * 600 | 60 * 330 | 40 * 290 | ||||
90 * 530 | 70 * 580 | 60 * 300 | 40 * 280 | ||||
90 * 520 | 70 * 560 | 60 * 190 | 40 * 240 | ||||
90 * 510 | 70 * 550 | ¢ 55 | 55 * 500 | ¢ 35 | 35 * 400 | ||
90 * 320 | 70 * 540 | 55 * 480 | 35 * 380 | ||||
90 * 280 | 70 * 530 | 55 * 460 | 35 * 330 | ||||
90 * 270 | 70 * 520 | 55 * 450 | 35 * 320 | ||||
90 * 250 | 70 * 510 | 55 * 440 | 35 * 290 | ||||
¢ 85 | 85 * 770 | 70 * 500 | 55 * 430 | ¢ 30 | 30 * 330 | ||
85 * 540 | 70 * 490 | 55 * 400 | 30 * 290 | ||||
85 * 450 | 70 * 480 | 55 * 390 | 30 * 270 | ||||
85 * 290 | 70 * 470 | 55 * 380 | 30 * 250 |
العلامات ذات الصلة :