رقم الصنف:
2B5484+7K1706دفع:
FOB/EXW/T/Tأصل المنتج:
Chinaاللون:
black/white/grayميناء الشحن:
Xiamenالمهلة:
25 dayتفاصيل المنتج
2B5484 / 7K1706 مسامير عالية الجودة ومكسرات الصين Dupplier
بيرسبارت لديه مجموعة كاملة من البراغي والمكسرات المتاحة لجميع العلامات التجارية للحفارات و الجرافات. لدينا البراغي والمكسرات ذات جودة ممتازة ويمكن استخدامها في العديد من المواقف. جميع البراغي المسار والمكسرات، وبراغي الأسطوانة الأسطوانة هي من الدرجة 10.9. جميع مزورة البراغي والمكسرات من 40CR الصلب وتعرض لمعالجة حرارة خاصة وفقا OEM المواصفات.
أيضا يمكننا تصنيعها لجودة الجودة 12.9.إعادة التوجيه هذا الصف يجب استخدام 35crmo الصلب
استبدال ل الاستدامة
نحن يوصي دائما استبدال البراغي والمكسرات عند إصلاح، حيث لم تعد عزم الدوران الوصول إلى إعادة التجمع. في 90٪ من الحالات، إعادة استخدام البراغي والمكسرات تسبب فضفاضة أحذية. هذا سوف تكثف ثقوب الترباس في أحذية المسار، مما تسبب في أن تصبح الروابط تالفة كما حسنا. هذا يعني أن الأحذية المسار وربما رابط المسار سوف تحتاج إلى أن تكون استبدالها.
تتبع مسامير وقطع غيار المكسرات كما أدناه:
مسامير المسارات والمكسرات | |||||||||||
1 | 2B5484 + 7K1706 | 48 | 154-32-21330 | 95 | 205-32-51120 | 142 | TB22059 | ||||
2 | 2B5483 | 49 | TBNS3 / 4 | 96 | 130-32-11212 | 143 | TB22059 | ||||
3 | 102-8072 + 102-8073 | 50 | TBNS3 / 4 | 97 | 130-820-7212 | 144. | TB22064 | ||||
4 | 093-0251 + 093-0316 | 51 | TB7 / 8 * 2 17 / 32 | 98 | TB16060 | 145. | 4229948 + 4198449 | ||||
5 | 8H7504 + 6S3419 | 52 | 9M7444 | 99 | 093-0259 + 093-0319 | 146 | 6Y9024 + 9W4381 | ||||
6 | 0s1584 | 53 | 7H3599 + 2S2140 | 100. | TB16073 | 147 | TB22072 | ||||
7 | TB1 / 2 * 1 7 / 8 | 54 | 1H4215 | 101. | TB16080 | 148 | 8E6103 + 9W4381 | ||||
8 | 2A3223 | 55 | 170-32-11212 + 170-32-11222 | 102 | 01803-01622 | 149 | 093-0268 + 096-0586 | ||||
9 | TB1 / 2 * 2 | 56 | 7T2748 + 7G6442 | 103 | TBNS16 | 150. | 00200 | ||||
10 | 8H5724 | 57 | 6V1723 + 7G6442 | 104 | 135-32-11211 | 151 | 01803-02228 | ||||
11 | TB9 / 16 * 1 3 / 4 | 58 | TB7 / 8 * 4 27 / 32 | 105. | TB18055 | 152 | 208-32-11220 | ||||
12 | 4K7038 + 7K2017 | 59 | TB7 / 8 * 5 3 / 4 | 106 | 135-32-11211 + 135-32-11221 | 153 | 207-32-51210 | ||||
13 | 7H3596 + 7K2017 | 60 | 7H3609 | 107 | 135-32-05001 | 154 | 208-32-51210 + 208-32-51220 | ||||
14 | 2F1009 | 61 | 2M5657 + 1S6421 | 108 | 093-0262 + 093-0320 | 155. | TB24068 | ||||
15 | 5A3187 + 7K2017 | 62 | 9M7445 | 109 | 135-32-11210 | 156 | TB24072 | ||||
16 | TB9 / 16 * 3 1 / 8 | 63 | 3T6308 + 2V0250 | 110. | 205-32-51210 | 157 | 176-32-11210 + 178-32-11220 | ||||
17 | 7H3606 | 64 | 6V1726 + 7G0343 | 111 | 135-32-11211 + 01803-01824 | 158 | 175-32-11210 | ||||
18 | TB5 / 8 * 1 15 / 16 | 65 | 6T2638 + 7G0343 | 112 | 205-32-51210 | 159 | TB24079 | ||||
19 | 7H3597 + 1M1408 | 66 | 2M5656 | 113 | 140-803-7210 | 160. | 093-0271 + 096-0323 | ||||
20 | TB5 / 8 * 2 3 / 32 | 67 | 7T1000 + 5P8221 | 114 | TBNS18 | 161 | TB24128 | ||||
21 | 9G3110 + 1M1408 | 68 | 5P3868 + 5P8221 | 115. | TB19055 | 162 | 01803-02430 | ||||
22 | SH8756 | 69 | 101-32-11210 | 116 | TB19060 | 163 | TB22075 | ||||
23 | TB5 / 8 * 2 1 / 2 | 70 | 201-32-11210 | 117 | TB19063 | 164 | TB26082 | ||||
24 | TB5 / 8 * 2 3 / 4 | 71 | TB12037 | 118 | TB19065 + 150-32-21331 / 21330 | 165. | 195-32-11210 + 195-32-11221 | ||||
25 | TB5 / 8 * 3 | 72 | 201-32-11210 | 119 | TB19069 | 166 | 6Y7432 + 6Y7433 | ||||
26 | 5A4104 + 1M1408 | 73 | 106-32-11210 | 120. | TB19077 | 167 | 195-32-61210 + 195-32-61221 | ||||
27 | 3T3884 + 1M1408 | 74 | 01803-01218 | 121 | 144-32-21342 | 168 | 71401179 + 9W3361 | ||||
28 | TB5 / 8 * 3 3 / 4 | 75 | TBNS12 | 122 | TB20053 | 169 | 7x2565 | ||||
29 | TB5 / 8 * 4 | 76 | 093-0251 + 093-0316 | 123 | TB20053 | 170. | |||||
30 | 7H3607 | 77 | TB13045 | 124 | 20Y-32-11210 + 154-32-31220 | ||||||
31 | 1S1859 + 1S1860 | 78 | TB14035 | 125. | 9W3619 + 9W3361 | ||||||
32 | 144-32-11211 | 79 | TB14039 | 126 | 14x-32-05000 + 14x-32-11220 | ||||||
33 | 207-32-11310 | 80 | TB14045 | 127 | TB20057 | ||||||
34 | 150-32-21321 | 81 | 203-32-21210 + 01803-01420 | 128 | 2404T2749 | ||||||
35 | 154-32-21320 | 82 | 203-32-21210 + 110-32-11420 | 129 | 207-32-11350 + 01803-02026 | ||||||
36 | 7H3598 + 1S1860 | 83 | 110-32-111411 + 01803-01415 | 130. | 6Y0846 + 9W3361 | ||||||
37 | 6V1792 + 1S1860 | 84 | 203-32-21220 | 131 | 207-32-11340 | ||||||
38 | 1S8804 / 154-32-11210 | 85 | 112-820-1210 | 132 | TB20065 | ||||||
39 | 7f8619 | 86 | TB14056 | 133 | 154-32-11230 + 154-32-31220 | ||||||
40 | TB3 / 4 * 3 | 87 | TBNS14 | 134 | 154-32-21321 | ||||||
41 | 9S1837 | 88 | TB16040 | 135. | 154-820-1240 | ||||||
42 | 6T2162 + 1S1860 | 89 | 417538 + 516125 | 136 | 093-0265 + 093-0321 | ||||||
43 | 5A7524 + 1S1860 | 90 | TB16048 | 137 | TB20075 | ||||||
44 | 9S1838 | 91 | LP60D01001P1 (130-32-11213) | 138 | TB20085 | ||||||
45 | 2P9670 | 92 | 203-32-51210 + 203-32-51220 | 139 | 14x-32-11350 | ||||||
46 | TB3 / 4 * 4 3 / 4 | 93 | 096-104 + 093-0319 | 140. | TBNS20 | ||||||
47 | 7H3608 / 150-32-21331 | 94 | 130-32-11213 + 130-32-11220 | 141 | 207-32-51210 + 207-32-51220 | ||||||
محراث البراغي & جوز | تصاعد البراغي | ||||||||||
1 | PB1 / 2 * 1 1 / 2 | 41 | 1B4333 | 1 | 0s1620 | 51 | 8S9092 | 101. | 1D4625 | 151 | 6J1551 |
2 | PB1 / 2 * 2 | 42 | 2J3507 | 2 | 2H3855 | 52 | 0s1625 | 102 | 1D4626 | 152 | 8H5727 |
3 | 4F3654 + 4K0367 | 43 | 8J2933 | 3 | 0s1621 | 53 | 1A8537 | 103 | 1D4627 | 153 | 8H4486 |
4 | 3F5108 + 4K0367 | 44 | 8T9079 + 3K9770 | 4 | 6H1717 | 54 | 1B4367 | 104 | 1D4628 | 154 | 4J5977 |
5 | 4F3656 + 4K0367 | 45 | 6V6535 + 3K9770 | 5 | 0s1595 | 55 | 1D4585 | 105. | 1D4629 | 155. | 3R2299 |
6 | 4F3657 + 4K0367 | 46 | 5p8823 + 3K9770 | 6 | 7B3235 | 56 | 1D4586 | 106 | 2H3856 | 156 | 1J5484 |
7 | 4F3568 + 4K0367 | 47 | 6V8360 + 3K9770 | 7 | 0s1585 | 57 | 0l1169 | 107 | 1D4630 | 157 | 2B1955 |
8 | PB5 / 8 * 3 1 / 8 | 48 | 6V8363 + 3K9770 | 8 | 0s1587 | 58 | 0s1569 | 108 | 1D4631 | 158 | 2H3758 |
9 | 4K0367 | 49 | 5p8361 + 3K9770 | 9 | 1A1460 | 59 | 1D4588 | 109 | 1A5576 | 159 | 1S6560 |
10 | PB3 / 4 * 2 | 50 | 3K9770 | 10 | 5L4398 | 60 | 1A8651 | 110. | 4J8622 | 160. | 6V2624 |
11 | 4F7827 + 2J3506 | 51 | 5p8362 | 11 | 9S1366 | 61 | 1D4590 | 111 | 9S1351 | 161 | 3F9025 |
12 | 5J4773 + 2J3506 | 52 | 02090-11050 + 02290-11016 | 12 | 1A5822 | 62 | 1A5405 | 112 | 1D4634 | 162 | 1J6775 |
13 | 5J4771 + 2J3506 | 53 | 02090-11055 + 02290-11016 | 13 | 0l1329 | 63 | 7S3224 | 113 | 9S1322 | 163 | 3K9770 |
14 | 1J6762 + 2J3506 | 54 | 02090-11060 + 02290-11016 | 14 | 0v0375 | 64 | 1D4593 | 114 | 6J1536 | ||
15 | PB3 / 4 * 3 1 / 2 | 55 | 02090-11080 + 02290-11016 | 15 | 1D4566 | 65 | 1D4595 | 115. | 6F4991 | ||
16 | PB3 / 4 * 4 | 56 | 02090-11085 + 02290-11016 | 16 | 1B2886 | 66 | 1D4597 | 116 | 1D5976 | ||
17 | 4F0253 + 2J3506 | 57 | 02290-11016 | 17 | 0s1573 | 67 | 1،D4599 | 117 | 1K9422 | ||
18 | 2J3506 | 58 | 154-70-11143 + 02290-11219 | 18 | 1D4569 | 68 | 1D4600 | 118 | 1D6259 | ||
19 | PB7 / 8 * 2 3 / 4 | 59 | 02090-11265 + 02290-11219 | 19 | 8S9089 | 69 | 1B7709 | 119 | 3K7127 | ||
20 | 6F0196 + 2J3505 | 60 | 02090-11270 + 02290-11219 | 20 | 2B2006 | 70 | 4K0367 | 120. | 6K8739 | ||
21 | 5J2409 + 2J3505 | 61 | 02090-11275 + 02290-11219 | 21 | 2H6488 | 71 | 0s1583 | 121 | 2J3505 | ||
22 | PB7 / 8 * 3 1 / 4 | 62 | 175-70-11170 + 02290-11220 | 22 | 6F5282 | 72 | 0s1626 | 122 | 1B4332 | ||
23 | 2J2548 + 2J3505 | 63 | 02090-11290 + 02290-11219 | 23 | 1D4572 | 73 | 1A0458 | 123 | 8S4767 | ||
24 | PB7 / 8 * 4 | 64 | 154-70-11143 + 02290-11219 | 24 | 8F8804 | 74 | 0 0l1178 | 124 | 0V0450 | ||
25 | PB7 / 8 * 4 1 / 2 | 65 | 02091-112200 + 02290-11219 | 25 | 1D4574 | 75 | 2A1538 | 125. | 1J370 | ||
26 | PB7 / 8 * 5 | 66 | 02090-11205 + 02290-11219 | 26 | 9H8260 | 76 | 1A8063 | 126 | 1J5257 | ||
27 | 2J3505 | 67 | 02091-11205 + 02290-11219 | 27 | 2A1531 | 77 | 1D4608 | 127 | 9S1363 | ||
28 | 3J2801 + 2J3507 | 68 | 02091-11210 + 02290-11219 | 28 | 1A7669 | 78 | 1D4609 | 128 | 1D4709 | ||
24 | 1J5607 + 2J3507 | 69 | 02091-11215 + 02290-11219 | 29 | 1A0168 | 79 | 1D4610 | 129 | 1D4637 | ||
25 | 4F4042 + 2J3507 | 70 | 02091-11220 + 02290-11219 | 30 | 9S1374 | 80 | 3B2968 | 130. | 1D4638 | ||
26 | 4J9058 + 2J3507 | 71 | 02290-11219 | 31 | 1D4719 | 81 | 1D4612 | 131 | 8H5772 | ||
27 | 4J9208 + 2J3507 | 72 | 154-70-22270 | 32 | 1F7958 | 82 | 0s1756 | 132 | 1D4639 | ||
28 | 1J4948 + 2J3507 | 73 | 175-71-11454 + 02290-11422 | 33 | 3K3379 | 83 | 0s1627 | 133 | 1D4640 | ||
29 | 8J2928 + 2J3507 | 74 | 175-71-11451 + 02290-11422 | 34 | 8S4732 | 84 | 3B6753 | 134 | 1D4641 | ||
30 | 5p8163 + 2J3507 | 75 | 175-71-11459 + 02290-11422 | 35 | 8S4733 | 85 | 1D4614 | 135. | 2A1420 | ||
31 | PB1 * 4 | 76 | 175-71-11450 + 02290-11422 | 36 | 8S4734 | 86 | 6V8199 | 136 | 1D4642 | ||
32 | 1J3527 + 2J3507 | 77 | 125-70-21640 + 02290-11422 | 37 | 8S4735 | 87 | 1D4615 | 137 | 1D4643 | ||
33 | PB1 * 4 3 / 4 | 78 | 175-71-11463 + 02290-11422 | 38 | 8S4736 | 88 | 6K1330 | 138 | 9F6936 | ||
34 | 1J2034 + 2J3507 | 79 | 175-71-11461 + 02290-11422 | 39 | 8S4737 | 89 | 1D4646 | 139 | 5B5473 | ||
35 | 1J4947 + 2J3507 | 80 | 145-70-44120 + 02290-11422 | 40 | 8S4738 | 90 | 2B1015 | 140. | 5f9338 | ||
36 | PB1 * 5 1 / 2 | 81 | 175-771-11471 + 02290-11422 | 41 | 8S4739 | 91 | 1D4620 | 141 | 2B7218 | ||
37 | PB1 * 6 | 82 | 02290-11422 | 42 | 8S4710 | 92 | 1D4621 | 142 | 1D4644 | ||
38 | PB1 * 6 1 / 2 | 83 | 175-71-11530 | 43 | 8S4741 | 93 | 1D4622 | 143 | 1D4645 | ||
39 | PB1 * 7 | 84 | 195-771-11542 + 02290-11625 | 44 | 8S4742 | 94 | 1D4623 | 144. | 1D4646 | ||
40 | PB1 * 8 | 85 | 195-71-11461 + 02290-11625 | 45 | 5P0539 | 95 | 1D4624 | 145. | 2J3507 | ||
86 | 02290-11625 | 46 | 0s1624 | 96 | 2J3506 | 146 | 1J2814 | ||||
87 | 135-70-34130 | 47 | 0s1592 | 97 | 0T0690 | 147 | 1J2175 | ||||
88 | 02091-12010 + 02290-12031 | 48 | 0s1566 | 98 | 2H3757 | 148 | 3N1614 | ||||
89 | 02091-12020 + 02290-12031 | 49 | 0s1589 | 99 | 0s1973 | 149 | 3J1572 | ||||
90 | 02290-12031 | 50 | 1A1135 | 100. | 9F9522 | 150. | 5M0544 |
العلامات ذات الصلة :